Welke skigebieden zijn per trein bereikbaar?
Wilt u ontspannen met de trein op wintersportvakantie maar weet u niet welke skigebieden met de trein goed bereikbaar zijn? Lees dan vooral verder. Wij hebben de populaire skigebieden in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk opgesomd die met de trein bereikbaar zijn. De reistijden zijn berekend vanaf Amsterdam Centraal.
Ons reisadvies: met de nachttrein naar de wintersport
Met de nachttrein naar uw wintersportbestemming is een reisoptie met veel voordelen. Vertrek 's avonds vroeg uit Amsterdam, Utrecht of Arnhem en reis met Nightjet naar uw eind- of overstapstation. Hoewel een overstap op veel van onze aanbevolen trajecten nodig is, hoeft u niet midden in de nacht uw bed uit. U blijft comfortabel liggen tot het ontbijt. Een groot voordeel is dat u reist terwijl u slaapt en dus uitgerust aankomt. Dat is met de auto soms wel anders, waar u soms een gebroken nacht heeft. En bij files bent u met de trein vaak niet veel later op uw bestemming dan met de auto.
Bovendien bespaart de nachttrein u hotelkosten. Een minpuntje is het missen van het prachtige uitzicht, iets wat u overdag wel meekrijgt. Hoewel de overdag reizen sneller is, bevelen wij de nachttrein aan vanwege het gemak en comfort. Let op dat niet alle onderstaande bestemmingen een verbinding hebben met de nachttrein.
Skigebieden in Duitsland
Wintersportgebied | Dorp(en) | Treinstation | Treinvervoerder | Reisduur |
---|---|---|---|---|
1. Skiliftkarussell | Winterberg | Winterberg (Wesf) | Regionale treinen | 6.00 uur (drie keer overstappen) |
2. Mittenwald Kranzberg en Karwendelbahn – Dammkarr | Mittenwald | Mittenwald | ICE International & regionale trein | 10.30 uur (twee keer overstappen) |
3. Nebelhorn, Kleinwalsertal, Söllereck, Fellhorn en Riezlern | Oberstdorf | Oberstdorf | Nightjet & regionale trein | 13.10 uur (overstap Augsburg) |
4. Garmisch Classic en Zugspitz Arena |
Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | Nightjet & regionale trein | 13.26 uur (overstap München) |
Skigebieden in Oostenrijk
Wintersportgebied | Dorp(en) | Treinstation | Treinvervoerder | Reisduur |
---|---|---|---|---|
5. Ski Optimal | Kaltenbach / Hochzillertal | Kaltenbach-Stumm im Zillertal | Nightjet & regionale trein | 14.06 uur (overstap Jenbach) |
6. Kitzski | Kitzbühel | Kitzbühel Hahnenkamm | Nightjet & regionale trein | 14.28 uur (overstap Wörgl) |
7. Schmittenhöhe | Zell am See | Zell am See | Nightjet & regionale trein | 14.44 uur (overstap Wörgl) |
8. Ski Arlberg | Sankt Anton am Arlberg | Sankt Anton am Arlberg | Nightjet & regionale trein | 15.25 uur (overstap Innsbruck) |
9. Ski Amadé | Radstadt | Radstadt | Nightjet & regionale trein | 10.56 uur (overstap Salzburg) |
Skigebieden in Frankrijk
Wintersportgebied | Dorp(en) | Treinstation | Treinvervoerder | Reisduur |
---|---|---|---|---|
10. Les Trois Vallées | Courchevel, Méribel, Val Thorens en Les Ménuires | Moûtiers (Salins-Brides-les-Bains) | Eurostar (Snow), TGV & bus (busrit: 15 tot 45 minuten) | uur (Eurostar Snow, direct) of 8.55 uur (twee keer overstappen) |
11. Les Arcs | Bourg St. Maurice | Bourg St. Maurice | Eurostar (Snow), TGV & bus (busrit: 15 minuten) | 9.01 uur (Eurostar Snow, direct) of 9.30 uur (twee keer overstappen) |
12. Chamonix Mont Blanc | Chamonix | Chamonix Aiguille Midi | Eurostar, TGV & Regionale trein | 10.59 uur (drie keer overstappen) |
13. Serre Chevalier | Briançon | Briançon | Eurostar, TGV & Regionale trein | 13.30 uur (twee keer overstappen) |
Skigebieden in Zwitserland
Wintersportgebied | Dorp(en) | Treinstation | Treinvervoerder | Reisduur |
---|---|---|---|---|
14. Jungfrau Ski Region (Eiger, Mönch, Jungfrau en Wetterhorn) | Grindelwald | Grindelwald | Nightjet & regionale treinen | 12.41 uur (drie keer overstappen) |
15. Aletsch Arena | Riederalp, Bettmeralp, Fiescheralp en Eggishorn | Riederalp (Mitte) | Nightjet & regionale treinen | 12.47 uur (drie keer overstappen) |
16. Matterhorn Zermatt | Zermatt | Zermatt | Nightjet & regionale treinen | 13.23 uur (twee keer overstappen) |
17. SkiArena Andermatt-Sedrun | Andermatt | Andermatt | Nightjet & regionale treinen | 14.38 uur (twee keer overstappen) |
Wintersport Oostenrijk
De meeste wintersportplaatsen in Oostenrijk zijn makkelijk bereikbaar met de trein. U kunt zowel overdag als 's nachts reizen.
Wintersport Duitsland
Het bekendste wintersportgebied is Winterberg in het Sauerland. De grotere skigebieden liggen allemaal in het zuiden van Duitsland.
Wintersport Zwitserland
Met de trein reist u in nog geen 10 uur naar het Zwitserse bergland. Na deze comfortabele reis bent u helemaal klaar om ontspannen de bergen af te skiën of te boarden!
Wintersport Frankrijk
In Frankrijk is er voor iedereen wat wils. Bekijk alle wintersportbestemmingen in Frankrijk.